Maxhit Staubbeutel auf einen Blick.
![]() |
Hochwertige Staubsaugerbeutel ausschließlich aus Papier oder Microvlies aus deutschen Betrieben, die ISO Zertifiziert sind. Unsere Staubsaugerbeutel sind 2 oder 3 oder 4 Lagig in Polyverpackung oder Lose mit Typenbeilage. Dabei betreiben wir Deutschlands erfolgreichste E-Commerce Plattform im Bereich Staubsaugerbeutel und Staubsaugerzubehör. Besonderes Highlight: Größte Suchmaschinen-Datenbank Deutschlands für Staubbeutel/Staubsaugerbeutel. |
| MAX-05-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-07 | 2-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-07-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-23 | 2-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-50 | 3-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-50-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-51-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-67 | 3-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-67-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-70-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-80 | 3-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-80-M | 4-Lagen Beutel Microfaser | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-84 | 3-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-84-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-86 | 3-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-86-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-93 | 2-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-98 | 2-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-98-M | 2-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-101 | 2-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-101-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-113-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-201 | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Thomas = Staubbeutel 201 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-204 | 2-Lagen Beutel Papier | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-204-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-820 | 2-Lagen Beutel Papier passend für Electrolux = LUX1 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-1000 | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Electrolux = D795 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-K10 | 5-Lagen Beutel Microfaser geignet für Nass/Trockensauger mit ca. 10 Liter Kesselvolumen | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-K20 | 5-Lagen Beutel Microfaser geignet für Nass/Trockensauger mit ca. 20 Liter Kesselvolumen | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-K30 | 5-Lagen Beutel Microfaser geignet für Nass/Trockensauger mit ca. 30 Liter Kesselvolumen | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-K40 | 5-Lagen Beutel Microfaser geignet für Nass/Trockensauger mit ca. 40 Liter Kesselvolumen | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-K50 | 5-Lagen Beutel Microfaser geignet für Nass/Trockensauger mit ca. 50 Liter Kesselvolumen | passend für |
|
| MAX-KY | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Kirby = G4-G5-G6 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-NTS | 4-Lagen Microfaserqualität 20 und 30l Nass/Trockensauger Aufnahme 63mm | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-NTS(68) | 4-Lagen Microfaserqualität 20 und 30l Nass/Trockensauger Aufnahme 68mm | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-SO | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Sorma = SM510 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-T200 | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Thomas = Papierfiltersack 200 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-TA | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Taski = bora | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-WA1 | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Elektrolux UZ934 = zB.: 1406905010/1406905020 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-WA2 | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für WAP = ST10/15 ST20 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-WA3 | 2-Lagen Beutel Papier ua. passend für Wap/Alto = zB.: Saltix 3 | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-Z1-M | 4-Lagen Microfaserqualität | Vergleichstypen | passend für |
| MAX-UNI100 | 4-Lagen Microfaserqualität für Kesselsauger Motorschutz | Vergleichstypen | passend für |
| MF/MS | Microfaserfilter und Motorschutzfilter zum zuschneiden für alle Typen | ||

