Staubbeutel für Staubsauger von ROTEL
Staubsaugerbeutel, Staubbeutel, Filterbeutel, Hepa - Filter, Langzeitfilter, Ersatzteile. Wählen Sie Ihren Staubsaugerhersteller:| REACTOR REIMA REINA RENFERT ROBINSON ROBOMOP RODY ROMIX RONDY ROSIERES ROTARY ROTEL ROWENTA ROWI ROYAL RUN RUTON |
ROTEL Staubsaugerbeutel
Der passende Staubbeutel, Filterbeutel, Langzeitfilter, Hepa-Filter oder weitere Filterarten, werden durch das drücken unseres Staubbeutel-Logo's
hinter Ihrem Gerätetyp angezeigt. Es werden dabei meist mehrere Staubsaugerbeutel verschiedener Hersteller angezeigt, zwischen denen Sie wählen können. Alle angezeigten Staubsaugerbeutel sollten zu Ihrem Staubsauger passen.| 1 | 1200 Electronic | ![]() | ||
| 2 | 6378 | ![]() | ||
| 3 | 642 Electronic | Bild | ![]() | |
| 4 | Atmos 1800 | Bild | ![]() | |
| 5 | Calypso | Bild | ![]() | |
| 6 | CH 1 | ![]() | ||
| 7 | Compact 1000 | Bild | ![]() | |
| 8 | Domatic 1200 EL | Bild | ![]() | |
| 9 | Domatic 1300 EL | Bild | ![]() | |
| 10 | Electronic 1000 | Bild | ![]() | |
| 11 | Fokus 1700 | Bild | ![]() | |
| 12 | Futura 1400 | Bild | ![]() | |
| 13 | K 1070 | Bild | ![]() | |
| 14 | K 1080 | Bild | ![]() | |
| 15 | K 1090 | Bild | ![]() | |
| 16 | Magnat | Bild | ![]() | |
| 17 | RO 68 | Bild | ![]() | |
| 18 | RO 69 | ![]() | ||
| 19 | Spirossa 2000 | Bild | ![]() | |
| 20 | Swing | Bild | ![]() | |
| 21 | U 61.3 Alpha 1600 | Bild | ![]() | |
| 22 | U 62.1 | ![]() | ||
| 23 | U 62.2 | ![]() | ||
| 24 | U 62.4 Vega | Bild | ![]() | |
| 25 | U 62.6 Optimo | Bild | ![]() | |
| 26 | U 62.7 | ![]() | ||
| 27 | U 62.8 Samba | ![]() | ||
| 28 | U 63.6 | Bild | ![]() | |
| 29 | U 63.7 | ![]() | ||
| 30 | U 63.8 | Bild | ![]() | |
| 31 | U 63.9 | Bild | ![]() | |
| 32 | U 64.0 | Bild | ![]() | |
| 33 | U 64.1 Swing | Bild | ![]() | |
| 34 | U 64.2 | Bild | ![]() | |
| 35 | U 64.4 | Bild | ![]() | |
| 36 | U 64.5 | Bild | ![]() | |
| 37 | U 64.7 | ![]() | ||
| 38 | U 65.3 | Bild | ![]() | |
| 39 | U 65.4 | Bild | ![]() | |
| 40 | U 65.5 | Bild | ![]() | |
| 41 | U 65.6 Avant 2000 | Bild | ![]() | |
| 42 | U 65.7 | Bild | ![]() | |
| 43 | U 65.8 Magnat | Bild | ![]() | |
| 44 | U 66.0 | Bild | ![]() | |
| 45 | U 66.0 Atmos | ![]() | ||
| 46 | U 66.1 Atmos Turbo | Bild | ![]() | |
| 47 | U 66.2 | ![]() | ||
| 48 | U 66.22 Odyssey | Bild | ![]() | |
| 49 | U 66.3 Jupiter 2000 | Bild | ![]() | |
| 50 | U 66.4 Jupiter 2100 | Bild | ![]() | |
| 51 | U 66.5 | Bild | ![]() | |
| 52 | U 66.6 | Bild | ![]() | |
| 53 | U 68.5 | Bild | ![]() | |
| 54 | U 69.3 | ![]() |
